ক্র: নং | সমিতির নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় জমা
| সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরন | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস মুরগী | সবজি চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | ||||
১ | চর মরজাল সমিতি | ৬০ জন | ১,০০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
২ | মরজাল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৫,০০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | ১ | ১০,০০০/- | - | ৭ | ৭,০০০/- | ১২ | ১২,০০০/- | |
৩ | রাজাবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৩,৫০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | ৩ | ৩০,০০০/- | ৪ | - | ১ | ১,০০০/- | - | - |
৪ | কুমারটেক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২,৫০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | - | - | - | ২০,০০০/- | - | - | - | - |
৫ | ভিটি মরজাল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২,৯০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | ১ | ১০,০০০/- | - | - | - | - | - | - |
মোট | ৩০০ জন | ১৪,৯০০/- | ২৫ | ৫,০০,০০০/- | ৫ | ৫০,০০০/- | ৪ | ২০,০০০/- | ৮ | ৮,০০০/- | ১২ | ১২,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস