২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অতিরিক্ত কোঠায় প্রাপ্ত বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের চুরান্ত তালিকা।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বয়স |
০১ | মমিন মিয়া | ইউসুফ আলী মুন্সী | ০১ | রাজাবাড়ী | ১০/১২/১৯৪২ |
০২ | নুরজাহান | আঃ হাসেম | ০১ | রাজাবাড়ী | ০২/০২/১৯৪০ |
০৩ | রেহেনা খাতুন | আমির উদ্দিন | ০১ | রাজাবাড়ী | ১৫/১০/১৯৪৭ |
০৪ | মমতাজ উদ্দিন | আমির উদ্দিন | ০১ | রাজাবাড়ী | ১৫/০৫/১৯২৯ |
০৫ | আম্বিয়া খাতুন | মোঃ গনি মিয়া | ০৫ | মরজাল | ১০/১২/১৯৪০ |
০৬ | জাহারা খাতুন | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ০৫ | মরজাল | ০২/০১/১৯৪৮ |
০৭ | সাদত আলী | মিয়ার উদ্দিন | ০৫ | মরজাল | ০১/১০/১৯৪০ |
০৮ | রমিজ উদ্দিন | বাদুর আলী | ০৬ | মরজাল | ০৩/০৩/১৯৪৩ |
০৯ | সাফির উদ্দিন | ছায়েদ আলী | ০৬ | মরজাল | ০১/০৩/১৯৪৭ |
১০ | আছিয়া বেগম | মজিত মিয়া | ০৬ | মরজাল | ১২/০৪/১৯৪৩ |
১১ | জালাল উদ্দিন | আ: আরিজ | ০৬ | মরজাল | ১৫/০৪/১৯৪৩ |
১২ | আয়েশা খাতুন | হানিফ | ০৭ | চর মরজাল | ১৪/০২/১৯৪৭ |
১৩ | রোকেয়া খাতুন | আছমত আলী | ০৭ | চর মরজাল | ০৮/১০/১৯৩৩ |
১৪ | ছালেহা খাতুন | মমতাজ মিয়া | ০৭ | চর মরজাল | ১২/১১/১৯৩৩ |
১৫ | শিরিয়া বেগম | শব্দর আলী | ০৮ | চর মরজাল | ১০/০৪/১৯৪৮ |
১৬ | মঞ্জুর আলী | আমির উদ্দিন | ০৬ | মরজাল | ০১/১০/১৯৩০ |
১৭ | খোরশেদ মিয়া | খোয়াজ আলী | ০৩ | ভিটি মরজাল | ২০/০৪/১৯৪৩ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | আঃমন্নাফ | জনাব আলী | ০৩ | ভিটি মরজাল | ০১/০৩/১৯৪৫ |
১৯ | হামিদা বেগম | জমির উদ্দিন | ০৬ | মরজল | ১৫/০২/১৯৪৩ |
২০ | মহি উদ্দিন | জালাল উদ্দিন | ০৯ | চর মরজাল | ১৭/১০/১৯৪৩ |
২১ | পিয়ার উদ্দিন | জাহার উদ্দিন | ০৯ | চর মরজল | ১০/১২/১৯৩৮ |
২২ | খোদেজা খাতুন | আঃ বাছেদ মিয়া | ০৮ | চর মরজাল | ১৫/০২/১৯৩৭ |
২৩ | নুর“ল ইসলাম | মহর উদ্দিন | ০৮ | চর মরজাল | ০৩/০৫/১৯৩৭ |
২৪ | শুশিল চন্দ্র বিশ্বাস | কুলক চন্দ্র বিশ্বাস | ০৪ | ধুকুন্দী চর | ২৫/০৩/১৯৪১ |
২৫ | সুফিয়া খাতুন | সামসু উদ্দিন | ০৪ | ধুকুন্দী চর | ০৫/১০/১৯৩৮ |
২৬ | সাবানী | অলফত আলী | ০৪ | ধুকুন্দী চর | ১১/০৩/১৯৪৮ |
২৭ | গোলাপী | এলাহী বক্স | ০৩ | ভিটি মরজাল | ২০/১০/১৯৪৩ |
২৮ | আঃ ছালাম | আঃ হামিদ | ০৩ | ভিটি মরজাল | ১০/১১/১৯৪০ |
২৯ | আঃ মান্নান | নুর“বক্স | ০৩ | ভিটি মরজাল | ২৮/০২/১৯৩৮ |
৩০ | জাহেরা খাতুন | অহেদ আলী | ০৩ | ভিটি মরজাল | ১৭/১০/১৯৩৩ |
৩১ | সাজেদা বেগম | ছলিম উদ্দিন | ০২ | বটিয়ারা | ০৮/০৭/১৯৪৮ |
৩২ | গোলাপী বেগম | হাসিম | ০২ | বটিয়ারা | ১৮/০৩/১৯৪৩ |
৩৩ | কাজী আফছার উদ্দিন | কলিম উদ্দিন | ০২ | জিরাহী | ০২/১০/১৯৪৪ |
৩৪ | জোহেরা বেগম | আঃ খালেক | ০৮ | চর মরজাল | ০১/১০/১৯৩৮ |
৩৫ | রোকেয়া বেগম | আঃ আজিজ | ০৮ | চর মরজাল | ১৫/১১/১৯৪৯ |
৩৬ | নুরচান ফকির | আঃ গফুর | ০৯ | চর মরজাল | ১২/০৩/১৯৪২ |
৩৭ | সাফি উদ্দিন | বশির উদ্দিন | ০৬ | মরজাল | ১০/০২/১৯৩৮ |
৩৮ | মোঃ নুর“ল ইসলাম | আঃ জব্বার | ০৭ | চর মরজাল | ১৫/১১/১৯৪৮ |
৩৯ | রমজানী বেগম | আঃ মন্নাফ | ০৮ | চর মরজাল | ০৫/০৪/১৯৫০ |
৪০ | পন্ডিতের নেছা | দেওয়ান আলী | ০৮ | চর মরজাল | ১৯/০৪/১৯৪৪ |
৪১ | আনোয়ারা খাতুন | আবু তাহের | ০৮ | চর মরজাল | ১৫/০৪/১৯৪৫ |
৪২ | সাফি উদ্দিন | কলিম উদ্দিন | ০৬ | মরজাল | ১২/০৩/১৯৪৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস