‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’কর্মসূচি (ইজিপিপি)
অর্থ বছর: ২০১৫-২০১৬ (১ম/২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃমরজাল, উপজেলা: রায়পুরা,প্রকল্প নং-০১ সপ্তাহনং:
প্রকল্পের নাম: রাজাবাড়ী আজিম উদ্দিন উকিলের বাড়ি হতে কলিম উদ্দিনেরবাড়িরমসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
প্রকল্পে উপকারভোগীর সংখ্যা:৩৬জন, কাজের তারিখ: হইতে = দিন
ক্র: নং | জব কার্ড নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | হিসাব নং | স্থানান্তরের জন্য টাকার পরিমান |
০১ | ০১ | বনি আমিন | কলিম উদ্দিন | রাজাবাড়ী | ৭৬০০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০২ | ০২ | ঝড়না | দাদন মিয়া | রাজাবাড়ী | ৭৮৩০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০৩ | ০৩ | জাকির হোসেন | আব্দুল হাই | রাজাবাড়ী | ৭৬০৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০৪ | ০৪ | রত্না | মমতাজ উদ্দিন | রাজাবাড়ী | ৭৯৫৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০৫ | ০৫ | কাশেম | ইসামইল | রাজাবাড়ী | ৭৯৫৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০৬ | ০৬ | মনোয়ারা | মজলু মিয়া | রাজাবাড়ী | ৭৬০৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০৭ | ০৭ | আঃ হেলিম | আবু সাইদ | রাজাবাড়ী | ৭৬০৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০৮ | ০৮ | ডলি বেগম | রুপালি | রাজাবাড়ী | ৭৮৩১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
০৯ | ০৯ | আকলিমা | জপিল উদ্দিন | ধুকুন্দী চর | ৭৬২১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০ | ১০ | অরুনা বেগম | শহিদ মিয়া | ধুকুন্দী চর | ৭৬২২ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১১ | ১১ | জড়না | চান মিয়া | ধুকুন্দী চর | ৭৮৩৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১২ | ১২ | মিনারা | রজব আলী | ধুকুন্দী চর | ৭৮৩৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১৩ | ১৩ | সোহেল মিয়া | সুরুজ মিয়া | ধুকুন্দী চর | ৭৬২৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১৪ | ১৪ | সফিয়া বেগম | অকিল উদ্দিন | ধুকুন্দী চর | ৭৬২৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১৫ | ১৫ | শ্রীমতি বিশ্বাস | নিপেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস | ধুকুন্দী চর | ৭৬২৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১৬ | ১৬ | জহির উদ্দিন | ছমির উদ্দিন | ধুকুন্দী চর | ৭৬২৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১৭ | ১৭ | আসাদ উল্লাহ | তাজুল ইসলাম | ধুকুন্দী চর | ৭৬২৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১৮ | ১৮ | মোঃ হাবিব | আজিজুল ইসলাম | ধুকুন্দী চর | ৭৯৭০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১৯ | ১৯ | হোসনা বেগম | কামরুজ্জামান | ব্রাহ্মনেরটেক | ৭৮৩৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২০ | ২০ | নাজমা | জামাল | ব্রাহ্মনেরটেক | ৭৮৩৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২১ | ২১ | জুলেখা বেগম | খোরশেদ মিয়া | ব্রাহ্মনেরটেক | ৭৬০৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২২ | ২২ | হাফেজা খাতুন | আঃ হাসিম | ভিটি মরজাল | ৭৬০৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২৩ | ২৩ | মোমেজা বেগম | সেন্টু মিয়া | ব্রাহ্মনেরটেক | ৭৬১০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২৪ | ২৪ | কফিল উদ্দিন | জাফর আলী | ব্রাহ্মনেরটেক | ৭৬১২ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২৫ | ২৫ | বাছেদ মিয়া | নুরুল ইসলাম | ব্রাহ্মনেরটেক | ৭৬১৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২৬ | ২৬ | নাজমুল হাসান | জুলহাস মিয়া | ব্রাহ্মনেরটেক | ৭৯৫১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২৭ | ২৭ | সুমন | পন্ডিত মিয়া | ধুকুন্দী চর | ৭৬১৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২৮ | ২৮ | আঃ ছাত্তার | ছাফির উদ্দিন | ধুকুন্দী চর | ৭৬১৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
২৯ | ২৯ | আঃ বারিক | মনিক মিয়া | ধুকুন্দী চর | ৭৬১৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩০ | ৩০ | পিয়ারা বেগম | আঃ ছাত্তার | ধুকুন্দী চর | ৭৬১৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩১ | ৩১ | মনোয়ারা বেগম | সফর আলী | ধুকুন্দী চর | ৭৮৩৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩২ | ৩২ | মোঃ মোস্তফা | মফিজ উদ্দিন | ধুকুন্দী চর | ৭৯৬৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩৩ | ৩৩ | মনোয়ারা বেগম | ওসমান গনি | চর মরজাল | ৮১৩৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩৪ | ৩৪ | সমলা বেগম | বিকচাঁন | চর মরজাল | ৮১৩৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩৫ | ৩৫ | জোসনা বেগম | কফিল উদ্দিন | চর মরজাল | ৭৮২০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩৬ | ৩৬ | আঃ মোতালিব | আম্বর আলী | চর মরজাল | ৭৯৪৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
প্রকল্প সভাপতির স্বাক্ষর : ইউপি চেয়ারম্যান সীল স্বাক্ষর ট্যাগ অফিসার/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সীল স্বাক্ষর
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’কর্মসূচি (ইজিপিপি)
অর্থ বছর: ২০১৫-২০১৬ (১ম/২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃমরজাল, উপজেলা: রায়পুরা,প্রকল্প নং-০২ সপ্তাহনং:
প্রকল্পের নাম: রাজাবাড়ী আজিম উদ্দিন উকিলের বাড়ি হতে কলিম উদ্দিনেরবাড়িরমসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
প্রকল্পে উপকারভোগীর সংখ্যা:৩৬জন, কাজের তারিখ: হইতে = দিন
ক্র: নং | জব কার্ড নং | নাম | পিতা. স্বামীর নাম | ঠিকানা | হিসাব নং | স্থানান্তরের জন্য টাকার পরিমান |
৩৭ | ৩৭ | খাদিজা | জুয়েল | বটিয়ারা | ৭৬৩১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩৮ | ৩৮ | মুক্তাহার | হাছেন আলী | বটিয়ারা | ৭৮২৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৩৯ | ৩৯ | নুরুল ইসলাম | মোহর আলী | বটিয়ারা | ৭৬৩৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪০ | ৪০ | সামসুন্নাহার | তাইজ উদ্দিন | বটিয়ারা | ৭৮২৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪১ | ৪১ | সাফির উদ্দিন | সুরুজ আলী | জিরাহী | ৭৮২১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪২ | ৪২ | হযরত আলী | সুন্দর আলী | জিরাহী | ৭৬৩৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪৩ | ৪৩ | রাজিয়া আক্তার | আফছার উদ্দিন | বটিয়ারা | ৭৮২৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪৪ | ৪৪ | সাফাজ উদ্দিন | আঃ গনি | জিরাহী | ৭৯৪২ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪৫ | ৪৫ | লাল মিয়া | কুদ্দুছ আলী | মরজাল | ৭৬৪০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪৬ | ৪৬ | ছালাম মিয়া | সাহাজ উদ্দিন | মরজাল | ৭৬৪১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪৭ | ৪৭ | মুক্তার হোসেন | মফিজ উদ্দিন | মরজাল | ৭৬৪২ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪৮ | ৪৮ | সালমা আক্তার | আঃ হক মিয়া | মরজাল | ৭৬৪৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৪৯ | ৪৯ | ফারুক মিয়া | জয়নাল আবেদীন | মরজাল | ৭৬৪৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫০ | ৫০ | রিমা আক্তার | ফজলুল হক | মরজাল | ৭৬৪৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫১ | ৫১ | জয়গুনের নেছা | কাশেম আলী | মরজাল | ৭৬৪৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫২ | ৫২ | শিমুলী আক্তার | আতাবর মোল্লা | মরজাল | ৭৮২৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫৩ | ৫৩ | জুয়েল আহাম্মদ | গোলাপ মিয়া | মরজাল | ৭৯৪৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫৪ | ৫৪ | মতিউর রহমান | সোনাব আলী | বটিয়ারা | ৭৬৩৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫৫ | ৫৫ | খোশেদা | জজ মিয়া | মরজাল | ৭৬৪৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫৬ | ৫৬ | জাহানারা বেগম | আঃ হাকিম | মরজাল | ৭৬৪৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫৭ | ৫৭ | আঃ আলী | মিলন মিয়া | মরজাল | ৭৬৫০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫৮ | ৫৮ | হুমায়ুন কবির | সামসুল হক | মরজাল | ৭৯৫৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৫৯ | ৫৯ | হারেছা | সোনা মিয়া | মরজাল | ৭৯৪৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬০ | ৬০ | ওসমান গনি | আঃ বারিক | মরজাল | ৭৬৫৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬১ | ৬১ | হালিমা | ফজর আলী | মরজাল | ৭৮২২ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬২ | ৬২ | আকবর আলী | বিলাত আলী | মরজাল | ৭৬৫৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬৩ | ৬৩ | আম্বিয়া খাতুন | সিরাজ মিয়া | মরজাল | ৭৬৫৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬৪ | ৬৪ | মরিয়ম | লিটন মিয়া | মরজাল | ৭৯৫৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬৫ | ৬৫ | আনোয়ার হোসেন | আঃ ছাত্তার | মরজাল | ৭৬৬০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬৬ | ৬৬ | মুজাম্মেল হক | রহম আলী | মরজাল | ৭৬৬১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬৭ | ৬৭ | রাজিয়া খাতুন | অখিল ভূইয়া | মরজাল | ৭৯৫২ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬৮ | ৬৮ | সাফির উদ্দীন | বছর উদ্দীন | মরজাল | ৭৬৫৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৬৯ | ৬৯ | আঙ্গুর মিয়া | আঃ কাদির | চর মরজাল | ৭৬৭৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭০ | ৭০ | রুহুল আমিন | ওসমান গনি | চর মরজাল | ৭৬৭৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭১ | ৭১ | নারগিস বেগম | আঃ বাতেন মিয়া | চর মরজাল | ৭৯৮৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭২ | ৭২ | হেলেনা বেগম | আলা উদ্দীন | চর মরজাল | ৭৬৮৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
প্রকল্প সভাপতির স্বাক্ষর : ইউপি চেয়ারম্যান সীল স্বাক্ষর ট্যাগ অফিসার/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সীল স্বাক্ষর
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’কর্মসূচি (ইজিপিপি)
অর্থ বছর: ২০১৫-২০১৬ (১ম/২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃমরজাল, উপজেলা: রায়পুরা, প্রকল্প নং-০৩ সপ্তাহ নং:
প্রকল্পের নাম: রাজাবাড়ী আজিম উদ্দিন উকিলের বাড়ি হতে কলিম উদ্দিনেরবাড়িরমসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
প্রকল্পে উপকারভোগীর সংখ্যা:৩৯জন, কাজের তারিখ: হইতে = দিন
ক্র: নং | জব কার্ড নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | ঠিকানা | হিসাব নং | স্থানান্তরের জন্য টাকার পরিমান |
৭৩ | ৭৩ | ইমান আলী | কাশেম আলী | চর মরজাল | ৭৬৬৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭৪ | ৭৪ | রবিকুল ইসলাম | হাবিজ উদ্দিন | চর মরজাল | ৭৬৬৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭৫ | ৭৫ | নাসির উদ্দিন | আবুল কাশেম | চর মরজাল | ৭৬৬৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭৬ | ৭৬ | সিরাজ মিয়া | ছমির উদ্দিন | চর মরজাল | ৭৬৬৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭৭ | ৭৭ | অলি উল্লাহ | আতর মিয়া | চর মরজাল | ৭৬৬৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭৮ | ৭৮ | আছিয়া খাতুন | মরতুজ আলী | চর মরজাল | ৭৮১৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৭৯ | ৭৯ | সখিনা | জালাল উদ্দিন | চর মরজাল | ৭৮১৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮০ | ৮০ | নজরুল ইসলাম | সফর আলী | চর মরজাল | ৭৯৪৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮১ | ৮১ | মজলু মিয়া | আ: জলিল মিয়া | চর মরজাল | ৮৩০৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮২ | ৮২ | ওসমান গনি | একবর | চর মরজাল | ৭৬৮০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮৩ | ৮৩ | রিয়াজুল ইসলাম | ইদ্রিস মিয়া | চর মরজাল | ৭৬৮১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮৪ | ৮৪ | আয়েশা খাতুন | আ: হামিদ | চর মরজাল | ৭৮১৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮৫ | ৮৫ | নানুণ মিয়া | হাছেন আলী | চর মরজাল | ৭৬৮৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮৬ | ৮৬ | হাছান আলী | ফজলু মিয়া | চর মরজাল | ৭৬৮৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮৭ | ৮৭ | সুয়িয়া বেগম | ইদ্রিস আলী | চর মরজাল | ৭৯৪৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮৮ | ৮৮ | আপন মিয়া | আহাম্মদ আলী | চর মরজাল | ৭৮১১ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৮৯ | ৮৯ | আতর মিয়া | আক্রব আলী | চর মরজাল | ৭৬৭০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯০ | ৯০ | জামিনা | জাফর আলী | চর মরজাল | ৭৬৭২ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯১ | ৯১ | আঃ কাশেম | আয়েব আলী | চর মরজাল | ৭৬৭৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯২ | ৯২ | ওনি মিয়া | আসাদ মিয়া | চর মরজাল | ৭৮১০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯৩ | ৯৩ | সামসুন্নাহার | আবুল কাশেম | চর মরজাল | ৭৯৩৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯৪ | ৯৪ | গোলাপ মিয়া | সদাগর মিয়া | চর মরজাল | ৭৬৮৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯৫ | ৯৫ | নুরুল ইসলাম | জমসের আলী | চর মরজাল | ৭৮১৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯৬ | ৯৬ | মগল মিয়া | মোসলেহ উদ্দীন | চর মরজাল | ৭৬৮৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯৭ | ৯৭ | সাহেদা বেগম | মোসলেহ উদ্দিন | চর মরজাল | ৭৮০৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯৮ | ৯৮ | আঃ বারিক | দিদার বক্স | চর মরজাল | ৭৬৯৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
৯৯ | ৯৯ | রাশেদা | বাছেদ মিয়া | চর মরজাল | ৭৮০৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০০ | ১০০ | শরিফ মিয়া | রমিজ উদ্দিন ভূঞা | চর মরজাল | ৭৯৬৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০১ | ১০১ | রোকেয়া বেগম | হানিফা | চর মরজাল | ৮১৪০ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০২ | ১০২ | সোহেল মিয়া | শিশু মিয়া | চর মরজাল | ৮১৩৪ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০৩ | ১০৩ | সুফিয়া | সিরাজ | চর মরজাল | ৭৯৬৩ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০৪ | ১০৪ | লাকি বেগম | মুনজর আলী | চর মরজার | ৭৬৯৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০৫ | ১০৫ | আঃ বাছেদ | আঃ মালেক | চর মরজাল | ৭৬৭৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০৬ | ১০৬ | মাহফুজুর রহমান | কফিল উদ্দিন | চর মরজাল | ৭৬৭৬ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০৭ | ১০৭ | ফাতেমা | হযরত আলী | চর মরজাল | ৭৬৬৫ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০৮ | ১০৮ | মো: ইসমাইল হোসেন | আম্বর আলী | চর মরজাল | ৭৯৪৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১০৯ | ১০৯ | রেহেনা বেগম | নুরুল ইসলাম | চর মরজাল | ৮১৩৭ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১১০ | ১১০ | পলি আক্তার | নুরুল আমিন | চর মরজাল | ৮১৩৯ | ২০০/- টাকা মাত্র |
১১১ | ১১১ | ইনা আক্তার | সোহেল মিয়া | চর মরজাল | ৮১৩৮ | ২০০/- টাকা মাত্র |
প্রকল্প সভাপতির স্বাক্ষর : ইউপি চেয়ারম্যান সীলস্বাক্ষর ট্যাগ অফিসার/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সীল স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস