ওয়ার্ড নং | জনসখ্যা | মন্তব্য |
|
1 | 2880 |
|
|
2 | 2856 |
|
|
3 | 2502 |
|
|
4 | 2320 |
|
|
5 | 4800 |
|
|
6 | 2500 |
|
|
7 | 3200 |
|
|
8 | 3650 |
|
|
9 | 2525 |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস